形态 | 条形 | 球形 | ||
粒径 | 1/16" | 1/18‘‘ | 8×12(1.6-2.5mm) | 4×8 (3-5mm) |
粒度合格率% | 98 | 98 | 96 | 98 |
静态水吸附(%) | ≥25 | ≥25 | ≥26 | ≥26 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 | ≥0.68 | ≥0.66 |
磨耗率(%wt) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
烧失量(%wt) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
破碎强度(N/G) | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥10/p | ≥60/p |
静态CO2吸附(%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
PVC填料www.dfxljsj.com 纤维球填料www.dfxltl.com 鹅卵石滤料www.dfxlll.com 石英砂滤料www.xllvliao.com 聚合氯化铝www.dfsxl.com 聚丙烯酰胺www.dfxljs.com
上一篇:【FUN88体育注册,分子筛的特点是什么】
下一篇:【fun88官方网站平台,3A分子筛的检验步骤】