201型离子交换树脂的性能指标
指标名称 | 指标 | ||
优 | 一等 | 合格 | |
含水率% | 45-52 | 45-55 | |
质量全交换容量/(mmol/g) | 11.0 | 10.8 | 10.5 |
体积全交换容量/(mmol/mL) | 4.5 | 4.2 | 3.9 |
湿视密度/(g/mL) | 0.76-0.80 | 0.74-0.80 | 0.72-0.82 |
湿真密度/(g/mL) | 1.15-1.20 | ||
粒径(0.315-1.25mm)/% | 95 | 90 | |
有效粒径/mm | 0.35-0.55 | ||
均一系数< | 1.7 | ||
转型体积改变率(H-Na)/% | 65 | 75 | 80 |
渗磨圆球率/% | 90 | 75 | 60 |
组合填料www.dfxljsj.com 蜂窝斜管www.dfxltl.com 锰砂滤料www.dfxlll.com 沸石滤料www.xllvliao.com 聚合氯化铝www.dfsxl.com 聚丙烯酰胺www.dfxljs.com
上一篇:【FUN88体育注册,离子交换树脂的粒度分布】
下一篇:【fun88官方网站平台,离子交换树脂的含水量】