样品 | Ad/% | s/(m2/g) | A1/(mg/g) | Ab(mg/g) | Am(mg/g) | ρ/% |
木屑活性炭 | 16.79 | 1191.2 | 1111.4 | 820.2 | 254.5 | 27.25 |
槐树枝活性炭 | 14.72 | 1013.8 | 661.0 | 228.9 | 36.60 | |
棕桐梓壳活性炭 | 16.92 | 1077.8 | 949.4 | 442.7 | 202.4 | 37.74 |
玉米核活性炭 | 20.29 | 788.6 | 755.4 | 379.3 | 203.4 | 35.85 |
玉米杆成型活性炭 | 48.88 | 892.2 | 788.7 | 387.4 | 182.1 | 37.40 |
木糖醇渣成型活性炭 | 32.50 | 881.1 | 381.3 | 124.9 | 44.40 |
PVC填料www.dfxljsj.com 纤维球填料www.dfxltl.com 鹅卵石滤料www.dfxlll.com 石英砂滤料www.xllvliao.com 聚合氯化铝www.dfsxl.com 聚丙烯酰胺www.dfxljs.com
上一篇:【FUN88体育注册,离子交换树脂的含水量】
下一篇:【fun88官方网站平台,活性炭中水分的测定】