D301离子交换树脂的性能指标
名称 | 指标 | ||
优 | 一级 | 合格 | |
含水率% | 50-60 | 45-65 | |
质量全交换容量/(mmol/g) | 4.8 | 4.6 | 4.2 |
体积全交换容量/(mmol/mL) | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
湿视密度/(g/mL) | 0.65-0.72 | ||
湿真密度/(g/mL) | 1.03-1.07 | ||
粒径(0.315-1.25mm)/% | 95 | ||
有效粒径/mm | 0.45-0.70 | ||
均一系数< | 1.6 | 1.7 | |
渗磨圆球率/% | 95 | 90 | 85 |
PVC填料www.dfxljsj.com 纤维球填料www.dfxltl.com 鹅卵石滤料www.dfxlll.com 石英砂滤料www.xllvliao.com 聚合氯化铝www.dfsxl.com 聚丙烯酰胺www.dfxljs.com